Traningszeiten
Team | Jahrgang | Wochentag | Zeiten | Trainerin/Trainer |
U10 offen | 2012 und jünger | Montag | 15:45-16:45 Uhr | Marlies Lichte, Emma Möbius, Emily Abt |
U12 offen | 2010/2011 | Montag, Mittwoch | 16:50-18:10 Uhr 17:05-18:25 Uhr | Julius Veenhof, Stefan Hegener |
U14 offen | 2008/2009 | Montag, Mittwoch | 16.50-18.10 Uhr 17.05-18.25 Uhr | Nico Rottkamp, Julius Beine |
U16 männlich | 2006/2007 | Montag | 16:50-18:10 Uhr | Stefan Schettke, David Ratajczak |
U16 weiblich | 2006-2007 | Freitag | 16:50-18:10 Uhr | Raik Möbius |
U18 offen | 2004/2005 | Mittwoch, Freitag | 18.35-19.55 Uhr 18.20-19.40 Uhr | Matthias Schmidt, Markus Meyerhans-Gülle |
1. Herren | 1.Regionalliga | Montag, Mittwoch, Freitag | 18:15-20:00 Uhr 20:00-22:00 Uhr 20:00-22:00 Uhr | Stefan Schettke |
2. Herren | Oberliga | Dienstag, Freitag | 20:00-22:00 Uhr 18:30-20:00 Uhr | Sebastian Meschede |
3. Herren | Landesliga | Mittwoch, Freitag | 18:30-200:00 Uhr, 18:45-20:00 Uhr | Julius Veenhof |
4. Herren | Kreisliga | Donnerstag | 20:00-22:00 Uhr | Michael Junge |
Hobby | Freizeitsport | Montag | 20:00-21:45 Uhr | Rainer Liebeck |
Damen | Bezirksliga | Dienstag | 20:00-21:45 Uhr | Diana Stüdemann-Mahhok |
Interessiert? Sprecht entweder zu den Trainingszeiten die Übungsleiter direkt an oder kontaktiert uns: | ||||
Breitensport/ Jugend: | Tel.: Salzkotten – 991438 | Raik Möbius | ||
Leistungssport/ 1.Herren: |